購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
地域名 | 60サイズ (0cm~60cm未満) | 80サイズ (60cm~80cm未満) | 100サイズ (80cm~100cm未満) | 120サイズ (100cm~120cm未満) | 140サイズ (120cm~140cm未満) | 160サイズ (140cm~160cm未満) | 180サイズ (160cm~180cm未満) | 200サイズ (180cm~200cm未満) | 220サイズ (200cm~220cm未満) | 240サイズ (220cm~240cm未満) | 260サイズ (240cm~260cm未満) | 300サイズ (260cm~300cm未満) | 350サイズ (300cm~350cm未満) | 400サイズ (350cm~400cm未満) | オーバーサイズ (400cm~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,200円 | 3,800円 | 4,400円 | 5,600円 | 7,200円 | 9,400円 | 32,000円 | 45,000円 | 52,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
青森県 | 1,180円 | 1,280円 | 1,380円 | 1,480円 | 1,580円 | 1,780円 | 3,800円 | 4,800円 | 6,500円 | 7,900円 | 16,800円 | 18,800円 | 24,800円 | 34,800円 | 36,800円 |
岩手県 | 1,180円 | 1,280円 | 1,380円 | 1,480円 | 1,580円 | 1,780円 | 3,800円 | 4,800円 | 6,500円 | 7,900円 | 16,800円 | 18,800円 | 24,800円 | 34,800円 | 36,800円 |
宮城県 | 1,180円 | 1,280円 | 1,380円 | 1,480円 | 1,580円 | 1,780円 | 3,800円 | 4,800円 | 6,500円 | 7,900円 | 16,800円 | 18,800円 | 24,800円 | 34,800円 | 36,800円 |
秋田県 | 1,180円 | 1,280円 | 1,380円 | 1,480円 | 1,580円 | 1,780円 | 3,800円 | 4,600円 | 6,200円 | 5,800円 | 15,000円 | 18,000円 | 22,000円 | 29,800円 | 32,800円 |
山形県 | 1,180円 | 1,280円 | 1,380円 | 1,480円 | 1,580円 | 1,780円 | 3,400円 | 3,900円 | 4,800円 | 5,800円 | 15,000円 | 18,000円 | 22,000円 | 29,800円 | 32,800円 |
福島県 | 1,180円 | 1,280円 | 1,380円 | 1,480円 | 1,580円 | 1,780円 | 3,400円 | 3,900円 | 4,800円 | 5,800円 | 15,000円 | 18,000円 | 22,000円 | 29,800円 | 32,800円 |
茨城県 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,400円 | 17,500円 | 21,000円 | 28,800円 | 30,800円 |
栃木県 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,400円 | 17,500円 | 21,000円 | 28,800円 | 30,800円 |
群馬県 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,400円 | 17,500円 | 21,000円 | 28,800円 | 30,800円 |
埼玉県 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,400円 | 17,500円 | 21,000円 | 28,800円 | 30,800円 |
千葉県 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,400円 | 17,500円 | 21,000円 | 28,800円 | 29,800円 |
東京都 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,400円 | 17,500円 | 21,000円 | 28,800円 | 29,800円 |
神奈川県 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,400円 | 17,500円 | 21,000円 | 28,800円 | 29,800円 |
新潟県 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,400円 | 17,500円 | 21,000円 | 28,800円 | 29,800円 |
富山県 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,400円 | 17,000円 | 19,800円 | 25,800円 | 27,800円 |
石川県 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,000円 | 17,000円 | 19,800円 | 24,800円 | 26,800円 |
福井県 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,000円 | 17,000円 | 19,800円 | 24,800円 | 26,800円 |
山梨県 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,000円 | 17,000円 | 19,800円 | 24,800円 | 26,800円 |
長野県 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,000円 | 17,000円 | 19,800円 | 24,800円 | 26,800円 |
岐阜県 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,000円 | 17,000円 | 19,800円 | 22,800円 | 24,800円 |
静岡県 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,000円 | 17,000円 | 19,800円 | 22,800円 | 24,800円 |
愛知県 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,000円 | 17,000円 | 19,800円 | 22,800円 | 24,800円 |
三重県 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,000円 | 17,000円 | 19,800円 | 22,800円 | 24,800円 |
滋賀県 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 14,000円 | 17,000円 | 19,800円 | 22,800円 | 24,800円 |
京都府 | 850円 | 950円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 3,300円 | 4,300円 | 5,300円 | 6,500円 | 7,500円 | 8,500円 | 9,500円 | 10,500円 |
大阪府 | 850円 | 950円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 3,300円 | 4,300円 | 5,300円 | 6,500円 | 7,500円 | 8,500円 | 9,500円 | 10,500円 |
兵庫県 | 850円 | 950円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 3,300円 | 4,300円 | 5,300円 | 6,500円 | 7,500円 | 8,500円 | 9,500円 | 10,500円 |
奈良県 | 850円 | 950円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 3,300円 | 4,300円 | 5,300円 | 6,500円 | 7,500円 | 8,500円 | 9,500円 | 10,500円 |
和歌山県 | 850円 | 950円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 3,300円 | 6,800円 | 7,200円 | 7,800円 | 8,800円 | 9,200円 | 10,800円 | 12,800円 |
鳥取県 | 850円 | 950円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 3,300円 | 13,800円 | 17,800円 | 26,000円 | 31,000円 | 37,000円 | 46,000円 | 48,000円 |
島根県 | 850円 | 950円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 3,300円 | 13,800円 | 17,800円 | 26,000円 | 31,000円 | 37,000円 | 46,000円 | 48,000円 |
岡山県 | 850円 | 950円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 3,300円 | 13,800円 | 17,800円 | 26,000円 | 31,000円 | 37,000円 | 46,000円 | 48,000円 |
広島県 | 850円 | 950円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 3,300円 | 9,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 20,800円 | 24,800円 | 26,800円 | 29,800円 |
山口県 | 850円 | 950円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 3,300円 | 11,800円 | 15,800円 | 24,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 44,000円 | 46,000円 |
徳島県 | 950円 | 1,050円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 3,300円 | 11,800円 | 15,800円 | 24,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 44,000円 | 46,000円 |
香川県 | 950円 | 1,050円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 7,800円 | 13,800円 | 17,800円 | 26,000円 | 31,000円 | 37,000円 | 46,000円 | 48,000円 |
愛媛県 | 950円 | 1,050円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 7,800円 | 13,800円 | 17,800円 | 26,000円 | 31,000円 | 37,000円 | 46,000円 | 48,000円 |
高知県 | 950円 | 1,050円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 7,800円 | 13,800円 | 17,800円 | 26,000円 | 31,000円 | 37,000円 | 46,000円 | 48,000円 |
福岡県 | 950円 | 1,050円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 7,800円 | 13,800円 | 17,800円 | 26,000円 | 31,000円 | 37,000円 | 46,000円 | 48,000円 |
佐賀県 | 950円 | 1,050円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,550円 | 2,750円 | 7,800円 | 14,800円 | 21,800円 | 29,000円 | 34,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 |
長崎県 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 7,800円 | 14,800円 | 21,800円 | 29,000円 | 34,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 |
熊本県 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,900円 | 8,800円 | 15,800円 | 22,800円 | 30,000円 | 34,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 |
大分県 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 3,000円 | 8,800円 | 15,800円 | 22,800円 | 30,000円 | 34,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 |
宮崎県 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 3,000円 | 10,800円 | 17,800円 | 25,800円 | 33,000円 | 37,000円 | 43,000円 | 54,000円 | 59,000円 |
鹿児島県 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,600円 | 3,000円 | 12,800円 | 19,800円 | 29,800円 | 35,000円 | 40,000円 | 47,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
沖縄県 | 1,600円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,400円 | 3,200円 | 4,800円 | 25,000円 | 29,000円 | 34,000円 | 39,000円 | 45,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 |
※送り先1箇所に対して、商品合計金額が350,000円(税別)以上は送料無料
※上記金額以外に保険料が適用されます。
国 | 税率 |
---|---|
日本 | 消費税: 10% |
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~30,000円未満 | 500円 |
30,000円以上~100,000円未満 | 850円 |
100,000円以上~200,000円未満 | 1,000円 |
200,000円以上~1,000,000円未満 | 1,500円 |
1,000,000円以上~ | 1,500円 |
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
店長のオススメ商品です。 |
![]() |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac OSX 10.13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 12.0以上: Safari
Android 6 以上のタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。